生徒在籍数
令和5年度 7月1日現在
学年 | 文理科 | 国際文化科 | 情報会計科 | 計 | 合計 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1年 | 32 | 47 | 9 | 31 | 11 | 27 | 52 | 105 | 157 |
2年 | 29 | 48 | 7 | 32 | 12 | 28 | 48 | 108 | 156 |
3年 | 23 | 54 | 9 | 30 | 14 | 24 | 46 | 108 | 154 |
留学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 84 | 149 | 25 | 93 | 37 | 79 | 146 | 321 | 467 |
教育課程
令和5年度入学生
R5入学生文理科.pdf R5入学生国際文化科.pdf R5入学生情報会計科.pdf
令和4年度入学生
R4入学生文理科.pdf R4入学生国際文化科.pdf R4入学生情報会計科.pdf
令和3年度入学生
R3入学生文理科.pdf R3入学生国際文化科.pdf R3入学生情報会計科.pdf