進路状況
進学・就職状況(2023年3月現在)
年度別進路別卒業者数(過去4年間)
| 文理科 | 国際文化科 | 情報会計科 | 総計 | |||||||||||||||||
年 度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
進学 | 大学 | 国立 | 7 | 9 | 6 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | 15 | ||||||
公立 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
私立 | 44 | 34 | 44 | 39 | 27 | 29 | 24 | 22 | 17 | 15 | 11 | 12 | 88 | 78 | 79 | 73 | |||||
計 | 53 | 47 | 56 | 56 | 32 | 29 | 25 | 24 | 22 | 16 | 13 | 12 | 107 | 92 | 94 | 92 | |||||
短大 | 公立 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
私立 | 5 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 | 8 | 9 | ||||||
計 | 7 | 13 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 14 | 11 | ||||||
進学者計 | 60 | 60 | 63 | 64 | 35 | 31 | 32 | 25 | 26 | 18 | 13 | 14 | 121 | 109 | 108 | 103 | |||||
専修・各種学校 | 9 | 17 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 30 | 7 | 5 | 30 | 53 | 21 | 18 | |||||
公務員 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||
就職 | 1 | 1 | 24 | 21 | 12 | 14 | 24 | 22 | 12 | 15 | |||||||||||
次年度進学予定 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
その他 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||
卒業者数 | 75 | 78 | 79 | 78 | 39 | 40 | 40 | 33 | 78 | 78 | 40 | 40 | 192 | 196 | 159 | 151 | |||||
※文理科2クラス・国際文化1クラス・情報会計科R3年度より1クラス |